Curso de Nivelación 2022
- Publicado por fuvi
- Fecha 22 febrero, 2022
El Instituto Tecnológico Victoria ha finalizado la etapa de selección de candidatos al Curso de Nivelación, el cual representará la última fase del proceso de admisión.
Los jóvenes seleccionados para participar en el Curso de Nivelación deberán presentarse a las instalaciones del Instituto Tecnológico Victoria, para sus respectivas inscripciones, de acuerdo con los siguientes horarios:
Grupo 1- Miércoles 23/02/2022 | 08:30 a.m. |
Grupo 2- Miércoles 23/02/2022 | 01:30 p.m. |
Grupo 3- Jueves 24/02/2022 | 08:30 p.m. |
Grupo 4- Jueves 24/02/2022 | 01:30 p.m. |
Cada candidato deberá presentar el día de su inscripción la siguiente documentación, en original y una copia:
- Diploma de Bachiller o constancia de trámite de Diploma,
- Cédula de identidad (o partida de nacimiento),
- Certificado de Calificaciones finales de 10o y 11 o
Adicionalmente, debe entregar dos fotografías recientes, tamaño carné.
El Curso de Nivelación iniciará el lunes 28 de febrero de 2022, la distribución de grupos para esta etapa, así como los horarios, se les darán a conocer el mismo día de las inscripciones.
Lista de Seleccionados
Grupo 1- Miércoles 23/02/2022 08:30 a.m.
No. | Nombres y Apellidos |
1 | Abner José López Rodríguez |
2 | Adrián Gabriel Navarrete Díaz |
3 | Adriana Marcela Blanco Gutiérrez |
4 | Amy Vanessa Castillo Urbina |
5 | Ana Carina Suazo Rojas |
6 | Anajelly Sadamar Silva Rojas |
7 | Ángel Manuel Téllez Fletes |
8 | Ángel Roberto Palacio Reyes |
9 | Angélica María Reyes |
10 | Angie Ninoska Icabalzeta Rubio |
11 | Ashley Ariosky Narváez Paz |
12 | Ashley Danieska Montolla Gunera |
13 | Axel Antonio Osorio Núñez |
14 | Brandon Antonio Lindo |
15 | Brandon José Luna Altamirano |
16 | Brayan Enmanuel García Valery |
17 | Bryan Steven Soza González |
18 | Camila Celeste Reyes |
19 | Carlos Adán Mena Tinoco |
20 | Carlos Francisco Sotelo Gómez |
21 | Carlos Josué Rivas Cruz |
22 | Cinthia Isabel Pérez Lara |
23 | Daniel Alejandro Gutiérrez Rocha |
24 | Danieska Yassuri Murillo López |
25 | Dannis Josué Rocha Mendoza |
26 | Daryelin Jearisell Cruz Hurtado |
27 | Dayana Francheska Carballo Sandoval |
28 | Denis Stevens Lacayo Cuadra |
29 | Derek Rasheed Carballo Obando |
30 | Deybin Antonio Zamora Rodríguez |
31 | Deyvi José Torrez Abarca |
Grupo 2- Miércoles 23/02/2022 01:30 p.m.
No. | Nombres y Apellidos |
1 | Diego Fidel Orozco Vega |
2 | Douglas Daniel Velásquez Gonzáles |
3 | Eduardo Marcos González Sirias |
4 | Elizabeth Dayanara Arauz Jirón |
5 | Emanuel Macduals Hernández Palma |
6 | Engel David Guido Figueroa |
7 | Engel Jassir González Tapia |
8 | Enrique José López Jarquín |
9 | Ericka Damaris Urbina Urbina |
10 | Estrella Marcela Brenes Herrera |
11 | Eymi Lisbeth Flores Mendoza |
12 | Flavio Martín Tapia Balladares |
13 | Francisco Javier García Mora |
14 | German Antonio Bendaña Hidalgo |
15 | Helen Joelka Mejía González |
16 | Hoswell José Ramírez Montes |
17 | Jara Yuleysi Olivas Robleto |
18 | Jasser Antonio Sánchez Betanco |
19 | Jean Carlos Mayorga Mendoza |
20 | Jeanesse Miriam Acevedo Alemán |
21 | Jeffrey Josué López Rodríguez |
22 | Jeffry Ezequiel Mercado Estrada |
23 | Jennifer Jarelys Morales López |
24 | Jhon Cristhoper González Maybit |
25 | Jhonson Josué Mena Tinoco |
26 | Jimena Eunice Rodríguez Cruz |
27 | Joancín Enrique Munguía Romero |
28 | Joaquín Enrique Campos Matus |
29 | Joel Josué Pérez Aguilar |
30 | Johana Estephania Guerrero Beteta |
31 | Jonathan Alessandro Centeno Contreras |
Grupo 3- Jueves 24/02/2022 08:30 a.m.
No. | Nombres y Apellidos |
1 | Jorge Luis Méndez Solano |
2 | José Alejandro Cuadra Orozco |
3 | José David Alvarado Tercero |
4 | José Emmanuel Contreras Pavón |
5 | José Félix Alarcón Estrada |
6 | José Orlando Sandino Rodríguez |
7 | Josua Maklider Mayorga Acevedo |
8 | Juan Francisco Alarcón Martínez |
9 | Juan Pablo Cárcamo Flores |
10 | Julio César Ramírez Zapata |
11 | Julio David Estrada Maltez |
12 | Karen Ernestina Vásquez Méndez |
13 | Katerin de los Ángeles Mayorga Vega |
14 | Kener Antonio Díaz Toruño |
15 | Kennet Vladimir Valverde Ochoa |
16 | Kenneth Andrés Alemán Araica |
17 | Keren Raquel Ponce López |
18 | Kevin Sebastián Osorio Rodríguez |
19 | Kyara Salomé Corea Hernández |
20 | Leandro Bismarck Oporta Martínez |
21 | Lenard Rubén Bustos Quintero |
22 | Luis Axel Espinoza Velásquez |
23 | Mairelys Belinda Osorio Morales |
24 | Marcelo Francisco Lira Molina |
25 | María Gabriela Sáenz Aguilar |
26 | María Milagro Vado Picado |
27 | Mariana de los Ángeles Jarquín Ríos |
28 | Marjolaine Allison Cárdenas Rodríguez |
29 | Marjorie Massiel Membreño Mendieta |
30 | Marlon Antonio Rodríguez Cajina |
31 | Maycol Andrés Juárez Urbina |
Grupo 4 Jueves 24/02/2022 01:30 p.m.
No. | Nombres y Apellidos |
1 | Michelle Jareth Blas Marquez |
2 | Miguel Ángel Flores Jarquín |
3 | Milena Massiel Ruiz González |
4 | Mileydi Dariani Manzanares Tobar |
5 | Miriela Carolina Larios Vargas |
6 | Moisés Ezequiel López Zapata |
7 | Nahomi Yahoska Idiáquez Benavides |
8 | Natalia Valeska Sequeira Flores |
9 | Nelson Josué Quiroz Salinas |
10 | Nissi Garner Webb Fernández |
11 | Norman José Espinoza Sura |
12 | Pablo Emilio Vargas Rivera |
13 | Pamela Michell Álvarez Estrada |
14 | Rhina Marcela Aguirre González |
15 | Roberto Andrés Flores Pérez |
16 | Roberto Carlos Gómez Leiva |
17 | Rosa Mayerling Santander Cruz |
18 | Said Alejandro Rivas Álvarez |
19 | Sheryl Celeste Flores Briones |
20 | Shirlen Estrella Zelaya |
21 | Sonia de Fátima Suazo Martínez |
22 | Stefany Corea Hernández |
23 | Steven Alexander Castellón |
24 | Steven Jesús Torrentes Monge |
25 | Steven Uriel Pérez Alguera |
26 | Sugeyling Vanessa Zamora González |
27 | Tatiana Abigaíl Salazar Navarrete |
28 | Wensys Franiel Espinales Alvarado |
29 | Yired Nohemi Pulido Vallecillo |
30 | Yuriko Antonela Cerna Ruiz |
¡Les deseamos el mayor de los éxitos en esta última etapa del proceso de admisión!
Publicación Anterior
Concluye Proceso de Selección para Auxiliar de Contabilidad y Técnico en Ventas
Publicación Siguiente