Concluye Proceso de Selección para carreras de nivel Técnico Superior
- Publicado por fuvi
- Fecha 15 marzo, 2022
El Instituto Tecnológico Victoria ha concluido el proceso de selección de nuevos estudiantes para las carreras de Técnico Superior en Administración de Empresas, Electrónica Industrial, Mantenimiento Industrial y Tecnología de Alimentos.
Los jóvenes admitidos deberán presentarse a las instalaciones del Instituto, para realizar su matrícula y atender el seminario de inducción, según día y hora indicados a continuación:
Carrera | Día |
Hora |
Técnico Superior en Administración de Empresas | Miércoles 16/03/2022 | 08:00 a.m. |
Técnico Superior en Electrónica Industrial | Miércoles 16/03/2022 | 01:00 p.m. |
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial | Jueves 17/03/2022 | 08:00 a.m. |
Técnico Superior en Tecnología de Alimentos | Jueves 17/03/2022 | 01:00 p.m. |
Para matricularse, los jóvenes deberán haber presentado toda su documentación (original y copias de Diploma de Bachiller, cédula de identidad, certificados de calificaciones de 10o y 11 o grado y fotografías). Cualquier documento que tengan pendiente, deberán entregarlo al momento de la matrícula.
El pago de la matrícula debe hacerse en especie, y consiste en 5 litros de leche UHT Tetra pack, los que posteriormente serán donados a hogares de ancianos y/o de niños, como parte del compromiso social de la institución.
Las clases iniciarán el lunes 21 de marzo de 2022, en horario indicado por su respectiva Coordinación de Carrera.
Lista de Admitidos
Técnico Superior en Administración de Empresas
No. | Nombres y Apellidos |
1 | Adriana Marcela Blanco Gutiérrez |
2 | Amy Vanessa Castillo Urbina |
3 | Anajelly Sadamar Silva Rojas |
4 | Angie Ninoska Icabalzeta Rubio |
5 | Ashley Ariosky Narváez Paz |
6 | Ashley Danieska Montolla Gunera |
7 | Carlos Adán Mena Tinoco |
8 | Cinthia Isabel Pérez Lara |
9 | Danieska Yassuri Murillo López |
10 | Elizabeth Dayanara Aráuz Jirón |
11 | Emanuel Macduals Hernández Palma |
12 | Ericka Damaris Urbina Urbina |
13 | Eymi Lisbeth Flores Mendoza |
14 | Jara Yuleysi Olivas Robleto |
15 | Jhon Cristhoper González Maybit |
16 | Jhonson Josué Mena Tinoco |
17 | Joancín Enrique Munguía Romero |
18 | Johana Estephanía Guerrero Beteta |
19 | Katerin de los Ángeles Mayorga Vega |
20 | María Gabriela Sáenz Aguilar |
21 | Mariana de los Ángeles Jarquín Ríos |
22 | Marjorie Massiel Membreño Mendieta |
23 | Michell Jareth Blass Marquez |
24 | Mileydi Dariani Manzanarez Tobar |
25 | Pamela Michell Álvarez Estrada |
26 | Shirlen Estrella Zelaya |
27 | Yuriko Antonela Cerna Ruiz |
Técnico Superior en Electrónica Industrial
No. | Nombres y Apellidos |
1 | Ángel Roberto Palacio Reyes |
2 | Axel Antonio Osorio Núñez |
3 | Bryan Steven Soza González |
4 | Daniel Alejandro Gutiérrez Rocha |
5 | Douglas Daniel Velásquez González |
6 | Eduardo Marcos González Sirias |
7 | Jeffrey Josué López Rodríguez |
8 | Jeffry Ezequiel Mercado Estrada |
9 | Joaquín Enrique Campos Matus |
10 | Joel Josué Pérez Aguilar |
11 | José Félix Alarcón Estrada |
12 | Juan Francisco Alarcón Martínez |
13 | Juan Pablo Cárcamo Flores |
14 | Kevin Sebastián Osorio Rodríguez |
15 | Leandro Bismarck Oporta Martínez |
16 | Marcelo Francisco Lira Molina |
17 | Marlon Antonio Rodríguez Cajina |
18 | Maycol Andrés Juárez Urbina |
19 | Miguel Ángel Flores Jarquín |
20 | Natalia Valeska Sequeira Flores |
21 | Pablo Emilio Vargas Rivera |
22 | Roberto Andrés Flores Pérez |
23 | Said Alejandro Rivas Álvarez |
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial
No. | Nombres y Apellidos |
1 | Abner José López Rodríguez |
2 | Ángel Manuel Téllez Fletes |
3 | Carlos Josué Rivas Cruz |
4 | Danis Josué Rocha Mendoza |
5 | Deybin Antonio Zamora Rodríguez |
6 | Deyvi José Torrez Abarca |
7 | Diego Fidel Orozco Vega |
8 | Engel David Guido Figueroa |
9 | Enrique José López Jarquín |
10 | German Antonio Bendaña Hidalgo |
11 | José Alejandro Cuadra Orozco |
12 | José Emmanuel Contreras Pavón |
13 | Kener Antonio Díaz Toruño |
14 | Kennet Vladimir Valverde Ochoa |
15 | Lenard Rubén Bustos Quintero |
16 | Moisés Ezequiel López Zapata |
17 | Nelson Josué Quiroz Salinas |
18 | Norman José Espinoza Sura |
19 | Roberto Carlos Gómez Leiva |
20 | Steven Alexander Castellón |
21 | Steven Jesús Torrentes Monge |
22 | Wensys Franiell Espinales Alvarado |
23 | Yired Nohemi Pulido Vallecillo |
Técnico Superior en Tecnología de Alimentos
No. | Nombres y Apellidos |
1 | Adrián Gabriel Navarrete Díaz |
2 | Ana Karina Suazo Rojas |
3 | Carlos Francisco Sotelo Gómez |
4 | Dayana Francheska Carballo Sandoval |
5 | Francisco Javier García Mora |
6 | Helen Joelka Mejía González |
7 | Jasser Antonio Sánchez Betanco |
8 | Jeanesse Mariam Acevedo Alemán |
9 | Jennifer Jarelys Morales López |
10 | Jimena Eunice Rodríguez Cruz |
11 | Jonathan Alessandro Centeno Contreras |
12 | José David Alvarado Tercero |
13 | Julio César Ramírez Zapata |
14 | Julio David Estrada Maltez |
15 | Karen Ernestina Vásquez Méndez |
16 | Keren Raquel Ponce López |
17 | Kyara Salomé Corea Hernández |
18 | María Milagro Vado Picado |
19 | Marjolaine Allison Cárdenas Rodríguez |
20 | Milena Massiel Ruiz González |
21 | Rhina Marcela Aguirre González |
22 | Rosa Mayerling Santander Cruz |
23 | Stephany Lucía Corea Hernández |
24 | Sugeyling Vanessa Zamora González |
25 | Tatiana Abigaíl Salazar Navarrete |